Sie sind hier: Schule > LKS-Wegweiser
LKS-Wegweiser durch's Schulhaus
Gebäude | Etagen* (von oben nach unten) | Funktionen, Fachbereiche (Berufsfelder) |
---|---|---|
* Klicken Sie nachfolgend auf die blauen Raumbereiche, um eine Detailansicht der jeweiligen Etage aufzurufen! | ||
Gebäudeteil V | ||
Schulverwaltung (V) | Obergeschoss Räume: V191 - V195 | Schulleitung, Sekretariat (Personal-, Schüler- u. Haushaltsverwaltung) |
Erdgeschoss Räume: V091 - V094 | Schulungs- u. Besprechungszimmer, erweiterte Schulverwaltung, EDV-Systembetreuung, Elektrolabor | |
| ||
Gebäudeteil A | ||
Hauptgebäude (A) | Obergeschoss 4 | Berufsfachschulen für Ernährung & Versorgung | Berufsschule für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz |
Obergeschoss 3 | Berufsfachschulen für Ernährung & Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege | Berufsschule Gastronomie (Kochberufsfeld) | |
Obergeschoss 2 | Berufsschule für Einzelhandelskaufleute & Verkauf, Mechatronik, Hochschule Dual, Berufsintegration, Gastronomie (Kochberufsfeld), Industriekaufleute | |
Obergeschoss 1 | Berufsschule für Mechatronik (DBFH), Fertigungstechnik, Elektrotechnik | |
Erdgeschoss | Hausmeisterbüro (Pforte) | Pausenverkauf | Seminarraum | Lehrerzimmer | Kraftfahrzeugtechnik | Religion | Ernährung (Bäckereiberufsfeld) | |
Untergeschoss | Fachraum Sozialpflege | PC-Raum für Mechatronik (DBFH), Fertigungstechnik, Elektrotechnik | Musikraum der Berufsfachschulen | |
| ||
Gebäudeteile M u. B | ||
Werkstätten (M) mit Anbau (B) | Obergeschoss | Berufsfachschule für Hotel- & Tourismusmanagement |
Erdgeschoss | Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik, Mechatronik (DBFH), Fertigungstechnik, Elektrotechnik |
Gebäudeplan
INTERESSANTE LINKS RUND UM KRONACH |